- 【リフォームトラブルの今】未だ減らない悪質営業の実態とは? コロナ禍で在宅増え、訪販トラブル急増
- 個人情報27億件、闇サイトに流出 日本関連2000万件: 日本経済新聞
- 屋根瓦施工せず140万円詐取の疑い リフォーム会社社長ら4人逮捕:毎日新聞
- 自宅リースバックの落とし穴 契約解除に高額違約金:日経新聞
- 「点検」名目に不要工事契約 コロナで在宅、トラブル増: 日本経済新聞
- 熊本地震「住」トラブル多発 国民センター、相談呼びかけ: 日本経済新聞
- 高齢者の消費者トラブル、認知症患者ら1万600件
リフォーム時に使えるかもしれない補助金・助成金
国交省・経産省・環境省交付補助金・助成金
補助金・助成金制度名 | 公募期間 | 補助対象 | 補助額・上限 | 申請者 | 申請のタイミング | 申請方法 | 完了報告 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
住宅の断熱性向上のための先進的設備導入促進事業 (先進的窓リノベ事業) | 2023年3月31日~12月31日 | 熱貫流率1.9W/㎡K以下の高断熱窓 | 窓の性能グレードに応じて一定額上限200万円/戸 | 施工業者 | 工事完了後 | オンライン提出 | なし |
こどもエコ住まい支援事業 | 2023年3月31日~12月31日 | ・開口部の断熱 ・壁床天井の断熱 ・エコ住設 | 実施する工事に応じて5~30万円/戸 (加算条件合致で60万円/戸まで引上げ) | 施工業者 | 工事完了後 | オンライン提出 | なし |
高効率給湯器導入促進による家庭部門の省エネルギー推進事業 (給湯省エネ事業) | 2023年3月31日~12月31日 | 高効率給湯器 | 導入する給湯器に応じて15万円か5万円 | 施工業者 | 工事完了後 | オンライン提出 | なし |
住宅エコリフォーム推進事業 | 2023年5月26日~2024年1月19日 | ①省エネ診断 ②省エネ設計 ③省エネ改修(建替え含む) | ①経費の1/3 ②経費の40% ③経費の40%※上限35万円/戸 | 施工業者 | 事業者登録後 | jGrantsからのオンライン提出のみ | 必要 |
こどもみらい住宅支援事業 | 2022年3月~2023年3月31日 *予算到達のため受付終了 | ・開口部の断熱 ・壁床天井の断熱 ・エコ住設 | 実施する工事に応じて5~30万円/戸 (加算条件合致で60万円/戸まで引上げ) | 施工業者 | 工事完了後 | ポータルサイトからオンライン提出 | なし |
既存住宅における断熱リフォーム支援事業(旧・断熱リノベ) | <R5.1> 終了 <R5.3> 終了 | ・窓の断熱 ・壁床天井の断熱 | 補助対象経費の1/3上限戸建てで120万円 | 住宅所有者 | 事前申請 | メール+郵送 | 必要 |
長期優良住宅化リフォーム推進事業(令和5年度) | 2023年5月8日~12月22日 | ・省エネ・耐震など住宅の性能向上のための工事・工事後に定められた性能基準をクリアすること | ・評価基準型:100万円/戸・認定長期優良住宅型:200万円/戸 | 施工業者 | ・契約・インスペクション後の申請・着工は交付決定前でも可(条件あり) | ポータルサイト | 必要 |
令和5年度 次世代省エネ建材の実証支援事業 | 2023年5月8日~11月30日(第1~2次公募) | ①外壁等の外張り断熱②室内からの内張り断熱③窓の改修 | ・対象経費の1/2上限: ①300~400万円/戸 ②125~200万円/戸 ③150~200万円/戸 | 住宅所有者 | 事前申請 | メール | 必要 |
東京都交付補助金・助成金
補助金・助成金制度名 | 自治体名 | 公募期間 | 補助対象 | 補助額・上限 | 申請者 | 申請のタイミング | 申請方法 | 完了報告 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
既存住宅における省エネ改修促進事業 (災害にも強く健康にも資する断熱・太陽光住宅普及拡大事業) | 東京都 | 2023年5月29日~交付申請兼実績報告期限:2028年3月31日 | ・窓 ・ドア ・断熱材1つの居室の高断熱化は必須 | 対象経費の1/3上限:窓100万円、ドア16万円、断熱材24万円 | 住宅所有者 | 事前申請 | 電子申請 | 必要 |
令和5年度 家庭における太陽光発電導入促進事業 | 東京都 | 2023年5月29日~交付申請兼実績報告期限:2028年3月31日 | 太陽光発電システム | 新築:3.6kWh以下は上限36万円 ほか既存:3.75kWh以下は上限45万円 ほか | 機器所有者 | 事前申請 | 電子申請 | 必要 |
令和5年度 家庭における太陽光発電導入促進事業 (太陽光発電システムに係るパワーコンディショナ更新費用助成事業) | 東京都 | 2023年6月30日~2028年3月31日 | 既設の太陽光発電のパワーコンディショナの更新 | 更新のみ 対象経費の1/2上限10万円/台 | 機器所有者 | 設置後申請 | 電子申請 | 不要 |
令和5年度 家庭における蓄電池導入促進事業 | 東京都 | 2023年5月29日~交付申請兼実績報告期限:2028年3月31日 | 蓄電池システム | 対象経費の3/4ほか | 機器所有者 | 自薦申請 | 電子申請 | 必要 |
東京ゼロエミポイント | 東京都 | 2019年10月1日~2024年3月31日まで延長 | ・エアコン ・冷蔵庫 ・給湯器 ・LED照明器具買い替えのみ | エアコン:12,000~19,000ポイント 冷蔵庫:11,000~21,000ポイント 給湯器:10,000ポイント | 住宅所有者 | 購入・設置後 | インターネットか郵送 | 不要 |